HDIR-M红外测温探头
HDIR-M红外测温探头既可独立使用也可与HDIR-DIS显示器配套使用。
测温范围: | 0~500℃,0~800℃ |
测量精度: | ±1%或±1.5℃,取大值 |
距离系数: | 16 : 1 |
测定波长: | 8~14μm |
响应时间: | <0.3秒 |
输出信号: | 0~5V (DC) |
使用环境: | 环温:0~70℃ 相对湿度:≤85% |
电 源: | 12 VDC / 50mA |
仪器功耗: | 约1.2W |
外形尺寸: | 前端Φ48(后端Φ66)×200 mm |
产品咨询
咨询产品: | |||
咨询项目: | |||
您的姓名: | 联系电话: | ||
公司名称: | 电子邮件: | ||
询问内容: | |||