HDIR-DIS显示器
HDIR-DIS显示器该红外测温探头既可独立使用也可与HDIR-DIS显示器配套使用。
显示方式: | 四位LED数码显示 |
输入信号: | 0~5V (DC) |
输出信号: | 4~20mA (DC) |
通讯接口: | RS232或RS485口 |
报警输出: | 上限报警触点H 下限报警触点L |
工作电源: | 24 VDC或220VAC |
最大功耗: | 3W |
开孔尺寸: | 115(宽)×55(高)×80(深)mm |
产品咨询
咨询产品: | |||
咨询项目: | |||
您的姓名: | 联系电话: | ||
公司名称: | 电子邮件: | ||
询问内容: | |||