HDMU-1B红外测温仪
HDMU-1B红外测温仪,系非接触式测温仪表,该测温系统不仅具有温度显示,而且还带有数据储存和自动记录打印功能。该仪表应用了新型单片机技术,功耗小,可靠性高,智能化程度高,通过键盘操作,可方便地设置工艺参数,如:辐射系数、采样时间及日期、操作工号、车号、位别等多种生产工艺参数。所有设置的参数和选择的工作状态均能断电记忆 。
测温范围: | 1000~2500℃ |
测量精度: | ±1.0%(FS) |
辐射系数: | 0.001~1.000〔步进调节〕 |
显示方式: | 双排数显 |
数据储存: | 表内容量为512K(4000个温度数据),具有数据筛选和数据自动管理存储功能。并可定时由串行口传送到计算机进行处理保存。 |
采样时间: | 01~20秒, 1秒步进可调 |
输 出: | 计算机通讯输出RS-232接口,上下限报警输出(继电器触点) |
打印方式: | 自动和数据查询手动打印(面板嵌装式微打) |
使用环境: | 环温:仪表箱-10~50℃ 红外测温探头-20~80℃ 相对温度≤85% |
电 源: | AC 220V±15% 50HZ |
仪器功耗: | 约20W |
仪表尺寸: | 421〔长〕×131〔高〕×240〔深〕 mm |
产品咨询
咨询产品: | |||
咨询项目: | |||
您的姓名: | 联系电话: | ||
公司名称: | 电子邮件: | ||
询问内容: | |||